Skelbimas ir pirkimo dokumentai
Pirkimas: Elektrinės varžos tomografas plaučių vizualizacijai
| Rodomos visos 8 atitiktys.
Papildymo ID![]()
|
Pavadinimas![]()
|
Dokumentas![]()
|
Aprašymas![]()
|
Kalba![]()
|
Dokumentų versijos | Veiksmai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Dėl pasiūlymų pateikimo | Dėl pasiūlymų pateikimo.docx | Informacija apie CVP IS planuojamus sutrikimus | LT |
|
|
| 7 | Dėl pasiūlymų pateikimo termino | Dėl pasiūlymų termino.docx | Pranešimas apie nukeltą pasiūlymų pateikimo terminą | LT |
|
|
| 1 | SAK Dokumentai. Bendrosios salygos | SAK Dokumentai. Bendrosios salygos.docx | Bendrosios pirkimo sąlygos | LT |
|
|
| 2 | SAK Tomografas. Dokumentai. Specialiosios salygos | SAK Tomografas. Dokumentai. Specialiosios salygos.docx | Pirkimo dokumentų specialiosios sąlygos | LT |
|
|
| 5 | SAK Tomografas. Priedas 10. Sutarties salygos | SAK Tomografas. Priedas 10. Sutarties salygos.docx | Pirkimo dokumentų Priedas 10. Sutarties sąlygos | LT |
|
|
| 4 | SAK Tomografas. Priedas 3. EBVPD | SAK Tomografas. Priedas 3. EBVPD.zip | Pirkimo dokumentų Priedas 3. EBVPD | LT |
|
|
| 3 | SAK Tomografas. Priedas 5. Pasiulymo forma | SAK Tomografas. Priedas 5. Pasiulymo forma.xlsx | Pirkimo dokumentų Priedas 5. Pasiūlymo forma | LT |
|
|
| N/A | Tender Structure XML - Cycle 1 | c4t_1567252_1.xml | N/A | EN |
