Skelbimas ir pirkimo dokumentai
Pirkimas: Valstybinės reikšmės kelių Nr. 1807 - 0,047 km, 1816 - 7,790 km,1827 - 2,224 km ir 1808 – 0,406 km paprastasis remontas, įrengiant pėsčiųjų perėjas, rangos darbai (Skelbiama apklausa)
| Rodomi: 1-10 | 13 rezultatai iš viso.
Papildymo ID![]()
|
Pavadinimas![]()
|
Dokumentas![]()
|
Aprašymas![]()
|
Kalba![]()
|
Dokumentų versijos | Veiksmai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Elementas | Elementas.pdf | LT |
|
||
| 4 | Klausimai-atsakymai | KLAUSIMAI-ATSAKYMAI.docx | LT |
|
||
| 1 | Klausimas-atsakymas | KLAUSIMAS-ATSAKYMAS.docx | LT |
|
||
| 3 | Klausimas-atsakymas | KLAUSIMAS-ATSAKYMAS.docx | LT |
|
||
| 8 | Klausimas-atsakymas | KLAUSIMAS-ATSAKYMAS 2025-07-09.docx | LT |
|
||
| N/A | Paprastojo remonto aprašai | MVP_priedas_8_Paprastojo remonto aprašai_papr. remontas.zip | LT |
|
||
| N/A | Skelbiamos apklausos sąlygos | Skelbiamos apklausos_sąlygos_papr. remontas.docx | LT |
|
||
| N/A | Sutarties projektas | MVP_priedas_5_Sutarties projektas_papr. remontas.zip | LT |
|
||
| N/A | Techninė specifikacija | MVP_priedas_3_Techninė specifikacija (užduotis)_papr. remontas.docx | LT |
|
||
| 2 | Veiklų sąrašas | 4. Veiklų sąrašas.docx | Pateikiame veiklų sąrašą. | LT |
|
