Skelbimas ir pirkimo dokumentai
Pirkimas: Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A2 Vilnius–Panevėžys ruožo nuo 9,276 iki 9,780 km kapitalinis remontas (Atviras supaprastintas pirkimas)
| Rodomi: 1-10 | 13 rezultatai iš viso.
Papildymo ID![]()
|
Pavadinimas![]()
|
Dokumentas![]()
|
Aprašymas![]()
|
Kalba![]()
|
Dokumentų versijos | Veiksmai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1-(CPO323854)–XX–TDP–BD | 1-(CPO323854)–XX–TDP–BD.pdf | LT |
|
||
| 3 | 2-(CPO323854)–01–TDP–S | 2-(CPO323854)–01–TDP–S.pdf | LT |
|
||
| 4 | 3-(CPO323854)–XX–TDP–E1 | 3-(CPO323854)–XX–TDP–E1.pdf | LT |
|
||
| 5 | 4-(CPO323854)–XX–TDP–ER | 4-(CPO323854)–XX–TDP–ER.pdf | LT |
|
||
| 6 | 5-(CPO323854)–XX–TDP–SO | 5-(CPO323854)–XX–TDP–SO.pdf | LT |
|
||
| 7 | A2_Vilnius_Panevezys_Sanaudu_ziniarasciai | A2_Vilnius_Panevezys_Sanaudu_ziniarasciai_SKELBIMUI.xlsx | LT |
|
||
| 8 | BS_A2 Vilnius-Panevėžys bendrosios pirkimo sąlygos | BS_A2 Vilnius-Panevėžys_VPK skelbimui.docx | LT |
|
||
| 12 | Dėl termino | Termino nukelimo pranesimas_A2 Vilnius-Panevezys 01.docx | LT |
|
||
| 9 | EBVPD priedas | EBVPD_A2 Vilnius-Panevėžys.zip | LT |
|
||
| 10 | Pasiūlymo forma | Pasiūlymo forma_A2 Vilnius - Panevėžys.docx | LT |
|
