Skelbimas ir pirkimo dokumentai
Pirkimas: Elektros stotelių įrengimo darbai su projektavimu
| Rodomos visos 10 atitiktys.
Papildymo ID![]()
|
Pavadinimas![]()
|
Dokumentas![]()
|
Aprašymas![]()
|
Kalba![]()
|
Dokumentų versijos | Veiksmai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Eso chema (Vytauto g.) | MT-104-Model.pdf | Eso chema (Vytauto g.) | LT |
|
|
| N/A | Eso schema (Šventosios g.) | TR-9_KS-9787-Model.pdf | Eso schema (Šventosios g.) | LT |
|
|
| N/A | Mažos vertės bendrosios sąlygos | Skelbiamos apklausos bendrosios.docx | Mažos vertės bendrosios sąlygos | LT |
|
|
| N/A | Mažos vertės specialiosios sąlygos | Skelbiamos apklausos specialiosios.docx | Mažos vertės specialiosios sąlygos | LT |
|
|
| N/A | Preliminarūs darbų kiekiai | DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS- ELEKTROS ĮKROVIMO STOTELĖS.xlsx | Preliminarūs darbų kiekiai | LT |
|
|
| N/A | Techninė užduotis Vytauto g, | 10-24 5_Techninė užduotis -Vytauto g. 114.pdf | Techninė užduotis Vytauto g, | LT |
|
|
| N/A | Techninė užduotis Šventosios g. | Techninė užduotis- Šventosio g. 1, UAB Kretingos autobusų parko Kretingos autobusų stoties EV įkrovimo stotelės ir valdymo spintos projekto rengimui.docx | Techninė užduotis Šventosios g. | LT |
|
|
| N/A | Vytauto g. planas | 10-24 planas_vytauto.pdf | Vytauto g. planas | LT |
|
|
| N/A | Šventosios g. planas | Planas Šventosios_1_Kretinga_su_tinklais-Model.pdf | Šventosios g. planas | LT |
|
|
| N/A | Tender Structure XML - Cycle 1 | c4t_5211146_1.xml | N/A | EN |
