Skelbimas ir pirkimo dokumentai
Pirkimas: CPO optinis koherentinis tomografas (Mažos vertės skelbiama apklausa)
| Rodomos visos 9 atitiktys.
Papildymo ID![]()
|
Pavadinimas![]()
|
Dokumentas![]()
|
Aprašymas![]()
|
Kalba![]()
|
Dokumentų versijos | Veiksmai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 1 priedas Techninė specifikacija | 1_priedas_Technine_specifikacija.docx | LT |
|
||
| N/A | 3 priedas Pasiūlymo forma | 3_priedas_Pasiulymo_forma.docx | LT |
|
||
| N/A | 4 priedas Sutartys ( SS ir BS) | 4_priedas_Specialiosios_ir_bendrosios_sutarties_salygos.docx | LT |
|
||
| N/A | 7 priedas Deklaracija dėl nacionalinio saugumo | 7_priedas_Nacionalinio_deklaracija.docx | LT |
|
||
| N/A | 8 priedas Reikalavimai pagal VPĮ 37 str. | 8_priedas_Reikalavimai_pagal_LR_VPI_37_str._9_d._1_p..docx | LT |
|
||
| N/A | 9 priedas Reikalavimai pagal VPĮ 47 str | 9_priedas_Reikalavimai_pagal_LR_VPI_47_str._9_d._.docx | LT |
|
||
| N/A | Bendrosios apklausos sąlygos | Skelbiamos_apklausos_bendrosios_salygos_VPT24.12v..pdf | LT |
|
||
| N/A | Specialiosios apklausos sąlygos | Specialiosios_skelbiamos_apklausos_salygos.docx | LT |
|
||
| N/A | Tender Structure XML - Cycle 1 | c4t_9850371_1.xml | N/A | EN |
